Hola gente!
Pues a ver, con los factores de corrección propuestos (una media de 600 de exámenes, y el factor del año pasado para los expedientes) podríamos sacar esta lista con los puestos de los años con las medias de notas más altas (2001 y 2005 respectivamente).
FucsiaGroan 91.5404 (2001 = 10, 2005 = 5)
kinter_barcelona 90.8306 (2001 = seguramente entre los 20 primeros, 2005 = 9)
Lublu 90.2107 (2001 = posiblemente entre los 20 primeros, 2005 = 9)
Filork 88.0260 (2001 = posiblemente entre los 30 primeros, 2005 = 17)
Ruben 87.7105 (2001 = antes que el 55, 2005 = 20)
Saioa 86.3907 (2001 = antes que el 55, 2005 = 29)
carodca 86.3406 (2001 = 30, 2005 = 29)
Pirrita 86.2905 (2001 = antes que el 55, 2005 = 30)
Edp 85.8455 (2001 = antes que el 55, 2005 = 32)
Teresix 85.7056 (2001 = antes que el 55, 2005 = 33)
Meri_psic 85.6455 (2001= antes que el 55, 2005 = 34)
Quiny 85.4955 (2001 = antes que el 55, 2005 = 36)
ingr21 84.9205 (2001 = antes que el 55, 2005 = 41)
Lorena11 84.65074 (2001 = 56, 2005 = 44)
Cowie 84.6209 (2001 = 56, 2005 = 44)
piritita (con el expediente sin reclamar) 84.4856 (2001 = 56, 2005 = 47)
Django 84.2455 (2001 = 59 aproximadamente, 2005 = 49)
Etiam 84.2356 (2001= creo que la 59 aprox, 2005 = 49)
Gloria 84.1606 (2001 = 60 creo, 2005 = 52)
Gitt 84.1303 (2001 = 60 más o menos, 2005 = 52)
Cuchuca 84.1105 (2001 = 60, 2005 = 53)
sibel333 83.8905 (2001 = 62, 2005 = 59)
Paderi 83.1004 (2001 = posiblemente la 75, 2005 = 67)
Pinkpanter 82.9955 (2001= no se sabe (>74), 2005 = 68)
pir_ata 82.5405 (2001 = no se sabe (>74), 2005 = 75)
ageli 82.4854 (2001 = no se sabe (>74), 2005 = 77)
Nuri-dra 82.1155 (2001 = no se sabe (>74), 2005 = 87)
rosendo300 81.0555 (2001 no se sabe (> 74); 2005 = 107)
Optimista 80.9604 (2001 = no se sabe (>74), 2005 = 108)
Aunque lo último que quiero añadir es lo de siempre: ESTO NO VALE PARA NADA Y SÓLO IMPORTA LO DEL LUNES.
Especialmente lo digo por los que están ahí rozando (como Rosendo y Optimista, que me ha dolido tener que incluiros sin plaza

).
Pinkpanter, muy grave tiene que ser el bajón para que tú te quedes sin plaza... Ya ves que con cálculos de otros años no estás mal situada, si baja un poco más te quedarás por el 80 o así, pero aún así dentro
