Plazas adjudicadas 2022
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Número | Ciudad | Plaza adjudicada |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | MADRID | UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ASTURIAS | UDM HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA) |
22 | REUS | UDM SALUD MENTAL INSTITUT PERE MATA |
23 | BARCELONA | UDM SALUD MENTAL H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | MADRID | HU LA PAZ |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | MADRID | UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | MADRID | UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS |
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | MADRID | H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA |
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | MADRID | H.UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS, ALCALA DE HENARES |
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | LEGANÉS (MADRID) | UDM SALUD MENTAL INS. PSIQUIÁTRICO SERV SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN. LEGANÉS |
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | MAJADAHONDA (MADRID) | HU PUERTA DE HIERRO |
75 | ||
76 | ||
77 | VALENCIA | CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA |
78 | ||
79 | ||
80 | MAJADAHONDA (MADRID) | HU PUERTA DE HIERRO |
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | SANTIAGO COMPOSTELA (GALICIA) | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SANTIAGO COMPOSTELA |
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | Orihuela | Hospital De la Vega Baja |
104 | ||
105 | Valencia | H. Arnau de Vilanova |
106 | Vigo | Hospital Álvaro Cunqueiro |
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | Gijón | Hospital Universitario de Cabueñes |
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | SEVILLA | UDM SALUD MENTAL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | CASTELLÓN | UDM SALUD MENTAL DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN |
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | Alzira | H.U. La Ribera |
154 | ||
155 | Parla (Madrid) | H. Universitario Infanta Cristina |
156 | HUELVA | UDM SALUD MENTAL DEL H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
157 | Logroño | UDM SERVICIO RIOJANO SALUD |
158 | ||
159 | Girona (Salt) | UDM Salut Mental Institut d'Assistència Sanitaria |
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | GUADALAJARA | H.U. de GUADALAJARA |
164 | ||
165 | ||
166 | MADRID (VALDEMORO) | H.U. INFANTA ELENA |
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | PALMA DE MALLORCA | H. UNIVERSITARIO SON LLÀTZER |
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | VALLADOLID | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA |
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | Palencia | UDM Complejo Asistencial Universitario de Palencia |
205 | Lleida | Hospital Universitario Arnau de Vilanova |
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | Santiago de Compostela | Hospital Clinico Universitario SC |
212 | PALMA DE MALLORCA | H. UNIVERSITARIO SON LLÀTZER |
213 | ||
214 | León | UDM Salud Mental Complejo Asistencial Universitario de León |
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | Segovia | UDM Complejo Asistencial de Segovia |
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 |