Diferencia entre revisiones de «Plazas adjudicadas 2017»

De WikiPIR
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 3: Línea 3:
!Número!!Nombre / Nickname!!Plaza adjudicada
!Número!!Nombre / Nickname!!Plaza adjudicada
|-
|-
| 1 || ||  
| 1 ||LAURA  || H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
|-
|-
| 2 || ||  
| 2 ||MIREIA  || H. CLINIC DE BARCELONA
|-
|-
| 3 || ||  
| 3 ||ITXASO || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
|-
|-
| 4 || ||  
| 4 ||VIRGINIA  || H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
|-
|-
| 5 || ||  
| 5 ||MARTA  || H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
|-
|-
| 6 || ||  
| 6 ||IRENE || UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS)
|-
|-
| 7 || ||  
| 7 ||ZORAIDA || UDM SALUD MENTAL DEL C.H.UNIVERSITARIO A CORUÑA
|-
|-
| 8 || ||  
| 8 ||RAQUEL || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
|-
|-
| 9 || ||
| 9 ||SERGIO ANTONIO || UDM SALUD MENTAL DE LES ILLES BALEARS (H.UNIVERSITARIO SON ESPASES)
|-
|-
| 10 || ||  
| 10 ||LEONOR PATRICIA || UDM SALUD MENTAL H. STA CREU I SANT PAU
|-
|-
| 11 ||  ||  
| 11 ||ELENA YASMINA || UDM SALUD MENTAL H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
|-
|-
| 12 ||  ||
| 12 ||ARIADNA ||UDM SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
|-
|-
| 13 || ||
| 13 ||JUAN ||UDM SALUD MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. H. GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA
|-
|-
| 14 || ||  
| 14 ||MARIA DEL VALLE || UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA MACARENA
|-
|-
| 15 || ||  
| 15 ||PAULA || UDM SALUD MENTAL INS. PSIQUIÁTRICO SERV SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN. LEGANÉS
|-
|-
| 16 || ||  
| 16 ||JUAN ANTONIO|| UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARI INSTITUT PERE MATA
|-
|-
| 17 || ||  
| 17 ||TAMARA  || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
|-
|-
| 18 || ||  
| 18 ||BRUNO  || C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
|-
|-
| 19 ||  ||  
| 19 ||LUIS DANIEL || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
|-
|-
| 20 ||  ||  
| 20 ||PAULA || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
|-
|-
| 21 ||  ||  
| 21 ||SOFIA || UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
|-
|-
| 22 || ||  
| 22 ||ANTHYMA VIOLETA  || UDM SALUD MENTAL INS. PSIQUIÁTRICO SERV SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN. LEGANÉS
|-
|-
| 23 || ||  
| 23 ||MARIA ANGELES || UDM SALUD MENTAL H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
|-
|-
| 24 || ||  
| 24 ||JORGE  || UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
|-
|-
| 25 || ||  
| 25 ||PAOLA  || UDM SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
|-
|-
| 26 || ||  
| 26 ||ALEJANDRA  || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
|-
|-
| 27 ||  ||
| 27 ||EUDALD ||H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON
|-
|-
| 28 || ||
| 28 ||YOLANDA ||UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
|-
|-
| 29 ||  ||  
| 29 ||MARIO || H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
|-  
|-
| 30 || ||
| 30 ||MACARENA  ||UDM SALUD MENTAL DEL H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
|-
| 31 ||ANNA ||  UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO ASISTENCIAL BENITO MENNI
|-
|-
| 31 || ||  
| 32 ||MARIA  || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
|-
|-
| 32 || ||  
| 33 ||SARA || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
|-
|-
| 33 || ||  
| 34 ||BELEN  || UDM SALUD MENTAL DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
|-
|-
| 34 ||   ||  
| 35 ||CARLA  || H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA
|-
|-
| 35 || ||  
| 36 ||ANA || UDM SALUD MENTAL DE NAVARRA
|-
|-
| 36 || ||
| 37 ||PATRICIA  || UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
|-
|-
| 37 ||  ||  
| 38 ||EMMA || H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
|-
|-
| 38 || ||  
| 39 ||ADELA || UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
|-
|-
| 39 || ||  
| 40 ||CRISTINA || UDM SALUD MENTAL DEL H.U I POLITECNIC LA FÉ - DPTO. DE SALUD DE VALENCIA - LA FÉ
|-
|-
| 40 ||||  
| 41 ||LAURA  || H. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
|-
|-
| 41 ||  ||  
| 42 ||MARINA || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
|-
|-
| 42 || ||  
| 43 ||FRANCISCO JAVIER || UDM SALUD MENTAL DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
|-
|-
| 43 || ||  
| 44 ||MERITXELL || UDM SALUD MENTAL DE LA CORPORACIO SANITARIA PARC TAULÍ
|-
|-
| 44 || ||  
| 45 ||CARMEN || H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
|-
|-
| 45 || ||  
| 46 ||NEREA || H. UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA
|-
|-
| 46 || ||  
| 47 ||JULIO || UDM SALUD MENTAL C. H. TORRECARDENAS DE ALMERÍA
|-
|-
| 47 || ||  
| 48 ||ZAIRA  ||H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON
|-
|-
| 48 || ||
| 49 ||CARLA||UDM SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
|-
|-
| 49 || ||
| 50 ||SANDRA  || H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR
|-
|-
| 50 || ||  
| 51 ||NEREA ||UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
|-
|-
| 51 || ||
| 52 ||DAVID|| UDM SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA. H. GENERAL UNIVERSITARIO J.Mª MORALES MESEGUER DE MURCIA
|-
|-
| 52 || David Raya || UDM Salud Mental Región de Murcia - HGU MORALES MESEGUER
| 53 ||NOELIA  ||H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA
|-
|-
| 53 ||  ||
| 54 ||RAQUEL || H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
|-
|-
| 54 || ||
| 55 ||VEGA || H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
|-
|-
| 55 || ||  
| 56 ||CLARA||UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO DE GETAFE
|-
|-
| 56 || ||
| 57 ||CRISTINA  || H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET
|-
|-
| 57 || ||  
| 58 ||MARIA ISABEL ||UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA
|-
|-
| 58 || ||
| 59 ||CLAUDIA ||UDM SALUD MENTAL DE NAVARRA
|-
|-
| 59 || ||
| 60 ||MARCOS LORENZO ||H. ARNAU DE VILANOVA
|-
|-
| 60 || ||
| 61|| RAQUEL  ||H. LLUIS ALCANYIS
|-
|-
| 61|| ||
| 62 ||LAURA ||H. DE LA PLANA
|-
|-
| 62 || ||
| 63 ||ANA MARIA  || H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
|-
|-
| 63 || ||  
| 64 ||RENU PRAKASH || UDM SALUD MENTAL TENERIFE. H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
|-
|-
| 64 || ||  
| 65 ||CARLOS  ||UDM SALUD MENTAL DE TENERIFE. H. UNIVERSITARIO DE CANARIAS
|-
|-
| 65 ||  ||
| 66 ||JAVIER || UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA
|-
|-
| 66 ||  ||  
|67 || MINA IVAYLOVA || UDM SALUD MENTAL H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
|-
|-
|67 ||  ||  
| 68 ||ELENA || H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA
|-
|-
| 68 || ||  
| 69 ||LAURA ||UDM SALUD MENTAL H. DR. RODRÍGUEZ LAFORA
|-
|-
| 69 || ||
| 70 ||ANGELA || UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
|-
|-
| 70 || ||  
| 71 ||ALICIA  ||UDM SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA C.H. UNIVERSITARIO STA. Mª DEL ROSELL - STA. LUCIA DE CARTAGENA
|-
|-
| 71 ||  ||
| 72 ||MARIA TERESA ||H. DE LA PLANA
|-
|-
| 72 ||  ||
| 73 ||PAULA || UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS)
|-
|-
| 73 || ||  
| 74 ||SANDRA || H. UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
|-
|-
| 74 || ||
| 75 ||PABLO  || UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA DE PARLA
|-
|-
| 75 ||  ||  
| 76 ||MARIA ANGELES || UDM SALUD MENTAL H. GENERAL DE ELDA
|-
|-
| 76 || ||  
| 77 ||ANA ISABEL|| UDM SALUD MENTAL DEL H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
|-
|-
| 77 || Ana Burguillos || Huelva Hospital JRJ (primera opción)
| 78 ||JOSE ||    UDPYPC H. PSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL PILAR
|-
| 78 || ||     
|-
|-
| 79 || ||  
| 79 ||CAROLINA || C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO - EOXI VIGO
|-
|-
| 80 || ||  
| 80 ||MARIA INMACULADA || H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL
|-
|-
| 81 || ||  
| 81 ||TANIA  || UDM SALUD MENTAL C.H. DE TOLEDO
|-
|-
| 82 ||  ||  
| 82 ||GONZALO || UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES)
|-
|-
| 83 || ||   
| 83 ||MARTA ||  UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
|-
|-
| 84 || ||
| 84 ||GESSAMI ||UDM SALUD MENTAL FUNDACIÓN ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL MANRESA
|-
|-
| 85 || ||   
| 85 ||MARIA JOSE ||  UDM SALUD MENTAL DEL H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
|-
|-
| 86 || ||
| 86 ||NURIA ||UDM SALUD MENTAL L´INSTITUT ASSISTÈNCIA SANITARIA-XARXA SM SALT
|-
|-
| 87 ||  ||
| 87 ||MARTA ||H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
|-
|-
| 88 || ||
| 88 ||MONICA ||UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE MARESME- H. MATARÓ
|-
|-
| 89 ||DIEGO GÓMEZ || H. UNIVERSITARIO BASURTO. BILBAO
| 89 ||DIEGO AUROFIO || H. UNIVERSITARIO BASURTO. BILBAO
|-
|-
| 90 || ||
| 90 || MARIA DE LAS NIEVES  ||UDM SALUD MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. H. GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA
|-
|-
| 91|| ||
| 91 ||MARIA ||H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR
|-
|-
| 92 || ||  
| 92 ||BEATRIZ  || UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO ASISTENCIAL BENITO MENNI
|-
|-
| 93|| ||
| 93|| RAFAEL  ||UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE CIEMPOZUELOS
|-
|-
| 94 || ||
| 94 ||GABRIEL  ||UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
|-
|-
| 95 || ||  
| 95 ||SILVIA  || UDM SALUD MENTAL C.H. DE TOLEDO
|-
|-
| 96 ||SARA ROMERO || H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
| 96 ||SARA || H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
|-
|-
| 97 || ||  
| 97 ||SARA || UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARI INSTITUT PERE MATA
|-  
|-  
| 98|| ||  
| 98 ||CINTA || UDM SALUD MENTAL L´INSTITUT ASSISTÈNCIA SANITARIA-XARXA SM SALT
|-
|-
| 99|| ||
| 99 ||FRANCISCO ||UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO NTRA SRA. DE VALME
|-
|-
| 100|| ||  
| 100||EILIN BEATRIZ || C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
|-
|-
| 101||  ||   
| 101||SARA ||  UDM SALUT MENTAL DEL H. SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL
|-
|-
| 102 || ||
| 102 ||ELOISA  ||UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL
|-
|-
| 103 || ||
| 103 ||ELENA ||H. UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA
|-
|-
| 104 || ||
| 104 ||CINTIA  ||UDM RED SALUD MENTAL DE BIZKAIA
|-'''
| 105 || ||   
|-
|-
| 106 || ||
| 105 ||JULIA  || UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES)
|-
|-
| 107 || ||  
| 106 ||ANTONIO ||UDM SALUD MENTAL DE LES ILLES BALEARS (H. UNIVERSITARIO SON LLÀTZER)
|-
|-
| 108 || ||  
| 107 ||MARIA LUISA || H. UNIVERSITARIO DONOSTIA
|-
|-
| 109 || ||
| 108 ||SANDRA  || H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE
|-
|-
| 110 ||  ||
| 109 ||BLANCA ||H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
|-
|-
| 111 || ||
| 110 ||GERMAN  ||UDM SALUD MENTAL DEL ÁREA ÚNICA DE GESTIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ALBACETE
|-
|-
| 112 || ||
| 111 ||MARINA ||UDM SALUD MENTAL H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
|-
|-
| 113 || ||
| 112 ||MARINA ||C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ
|-
|-
| 114 || ||
| 113 ||LLUNA ||UDM SALUD MENTAL DE NAVARRA
|-
|-
| 115 || ||
| 114 ||NICOLAS ||H. MARINA BAIXA
|-
|-
| 116 || ||                                    
| 115 ||JACINTO ||H. ROYO VILLANOVA
|-
| 116 ||NOELIA  ||       H. UNIVERSITARIO ARABA
|-  
|-  
| 117 || ||
| 117 ||IRENE  ||H. GALDAKAO-USANSOLO
|-
| 118 || ||
|-
|-
| 119 ||       ||
| 118 ||MARIA DEL CARMEN  ||UDM SALUD MENTAL H. NTRA. SRA. DEL PRADO DE TALAVERA DE LA REINA
|-
|-
| 120 || ||  
| 119 ||ANA        ||C.H. DE CÁCERES
|-
|-
| 121 || ||  
| 120 ||ESTHER  || COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
|-
|-
| 122 || ||  
| 121 ||ANA  ||UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H. SAN AGUSTÍN)
|-
|-
| 123 || Laura Díaz-Hellín || UDM SALUD MENTAL DEL C.H. JAÉN
| 122 ||NICOLAS  || H. MARINA BAIXA
|-
|-
| 124 || ||
| 123 ||LAURA || UDM SALUD MENTAL DEL C.H. JAÉN
|-
|-
| 125 || ||  
| 124 ||MAITE  ||UDM SALUD MENTAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA
|-
|-
| 126 || ||
| 125 ||SANDRO  || H. DE LA VEGA BAJA
|-
|-
| 127 || ||  
| 126 ||PILAR ||CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
|-
|-
| 128 || ||
| 127 ||VIKTORIA || C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
|-
|-
| 129 || ||
| 128 ||MARIA ISABEL  ||UDM SALUD MENTAL H. DE MOTRIL-AGS SUR GRANADA
|-
|-
| 130 || ||
| 129 ||MARINA || UDM SALUD MENTAL A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR ( H. PUNTA DE EUROPA)
|-
|-
 
| 130 ||DANIEL  ||C.H. DE PONTEVEDRA
| 131 || ||
|-
|-
| 131 ||DAVID JOSE  ||H. GENERAL SAN JORGE
|-
|-
| 132 || ||
| 132 ||LUCIA  ||UDM SALUD MENTAL C. ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN
|-
|-
| 133 || ||
| 133 ||NATALIA ||C.H. ARQUITECTO MARCIDE-PROFESOR NOVOA SANTOS
|-
|-
| 134 || ||
| 134 ||CRISTIAN  ||C.H. UNIVERSITARIO XERAL-CALDE
|-
|-
| 135 || ||
| 135 ||KILIAN ||UDM SALUD MENTAL C. H. DE OURENSE
|-
|-

Revisión actual del 17:01 21 oct 2022

Número Nombre / Nickname Plaza adjudicada
1 LAURA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
2 MIREIA H. CLINIC DE BARCELONA
3 ITXASO UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
4 VIRGINIA H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
5 MARTA H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
6 IRENE UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS)
7 ZORAIDA UDM SALUD MENTAL DEL C.H.UNIVERSITARIO A CORUÑA
8 RAQUEL UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
9 SERGIO ANTONIO UDM SALUD MENTAL DE LES ILLES BALEARS (H.UNIVERSITARIO SON ESPASES)
10 LEONOR PATRICIA UDM SALUD MENTAL H. STA CREU I SANT PAU
11 ELENA YASMINA UDM SALUD MENTAL H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
12 ARIADNA UDM SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
13 JUAN UDM SALUD MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. H. GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA
14 MARIA DEL VALLE UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA MACARENA
15 PAULA UDM SALUD MENTAL INS. PSIQUIÁTRICO SERV SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN. LEGANÉS
16 JUAN ANTONIO UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARI INSTITUT PERE MATA
17 TAMARA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
18 BRUNO C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
19 LUIS DANIEL UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID
20 PAULA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
21 SOFIA UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
22 ANTHYMA VIOLETA UDM SALUD MENTAL INS. PSIQUIÁTRICO SERV SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN. LEGANÉS
23 MARIA ANGELES UDM SALUD MENTAL H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
24 JORGE UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
25 PAOLA UDM SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
26 ALEJANDRA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
27 EUDALD H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON
28 YOLANDA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
29 MARIO H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
30 MACARENA UDM SALUD MENTAL DEL H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
31 ANNA UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO ASISTENCIAL BENITO MENNI
32 MARIA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
33 SARA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
34 BELEN UDM SALUD MENTAL DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
35 CARLA H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA
36 ANA UDM SALUD MENTAL DE NAVARRA
37 PATRICIA UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
38 EMMA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
39 ADELA UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
40 CRISTINA UDM SALUD MENTAL DEL H.U I POLITECNIC LA FÉ - DPTO. DE SALUD DE VALENCIA - LA FÉ
41 LAURA H. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
42 MARINA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
43 FRANCISCO JAVIER UDM SALUD MENTAL DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
44 MERITXELL UDM SALUD MENTAL DE LA CORPORACIO SANITARIA PARC TAULÍ
45 CARMEN H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
46 NEREA H. UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA
47 JULIO UDM SALUD MENTAL C. H. TORRECARDENAS DE ALMERÍA
48 ZAIRA H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON
49 CARLA UDM SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
50 SANDRA H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR
51 NEREA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
52 DAVID UDM SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA. H. GENERAL UNIVERSITARIO J.Mª MORALES MESEGUER DE MURCIA
53 NOELIA H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA
54 RAQUEL H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
55 VEGA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
56 CLARA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO DE GETAFE
57 CRISTINA H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET
58 MARIA ISABEL UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA
59 CLAUDIA UDM SALUD MENTAL DE NAVARRA
60 MARCOS LORENZO H. ARNAU DE VILANOVA
61 RAQUEL H. LLUIS ALCANYIS
62 LAURA H. DE LA PLANA
63 ANA MARIA H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
64 RENU PRAKASH UDM SALUD MENTAL TENERIFE. H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
65 CARLOS UDM SALUD MENTAL DE TENERIFE. H. UNIVERSITARIO DE CANARIAS
66 JAVIER UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA
67 MINA IVAYLOVA UDM SALUD MENTAL H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
68 ELENA H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA
69 LAURA UDM SALUD MENTAL H. DR. RODRÍGUEZ LAFORA
70 ANGELA UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
71 ALICIA UDM SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA C.H. UNIVERSITARIO STA. Mª DEL ROSELL - STA. LUCIA DE CARTAGENA
72 MARIA TERESA H. DE LA PLANA
73 PAULA UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS)
74 SANDRA H. UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
75 PABLO UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA DE PARLA
76 MARIA ANGELES UDM SALUD MENTAL H. GENERAL DE ELDA
77 ANA ISABEL UDM SALUD MENTAL DEL H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
78 JOSE UDPYPC H. PSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL PILAR
79 CAROLINA C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO - EOXI VIGO
80 MARIA INMACULADA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL
81 TANIA UDM SALUD MENTAL C.H. DE TOLEDO
82 GONZALO UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES)
83 MARTA UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
84 GESSAMI UDM SALUD MENTAL FUNDACIÓN ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL MANRESA
85 MARIA JOSE UDM SALUD MENTAL DEL H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
86 NURIA UDM SALUD MENTAL L´INSTITUT ASSISTÈNCIA SANITARIA-XARXA SM SALT
87 MARTA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
88 MONICA UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE MARESME- H. MATARÓ
89 DIEGO AUROFIO H. UNIVERSITARIO BASURTO. BILBAO
90 MARIA DE LAS NIEVES UDM SALUD MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. H. GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA
91 MARIA H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR
92 BEATRIZ UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO ASISTENCIAL BENITO MENNI
93 RAFAEL UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE CIEMPOZUELOS
94 GABRIEL UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
95 SILVIA UDM SALUD MENTAL C.H. DE TOLEDO
96 SARA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
97 SARA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARI INSTITUT PERE MATA
98 CINTA UDM SALUD MENTAL L´INSTITUT ASSISTÈNCIA SANITARIA-XARXA SM SALT
99 FRANCISCO UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO NTRA SRA. DE VALME
100 EILIN BEATRIZ C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
101 SARA UDM SALUT MENTAL DEL H. SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL
102 ELOISA UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL
103 ELENA H. UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA
104 CINTIA UDM RED SALUD MENTAL DE BIZKAIA
105 JULIA UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES)
106 ANTONIO UDM SALUD MENTAL DE LES ILLES BALEARS (H. UNIVERSITARIO SON LLÀTZER)
107 MARIA LUISA H. UNIVERSITARIO DONOSTIA
108 SANDRA H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE
109 BLANCA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
110 GERMAN UDM SALUD MENTAL DEL ÁREA ÚNICA DE GESTIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ALBACETE
111 MARINA UDM SALUD MENTAL H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
112 MARINA C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ
113 LLUNA UDM SALUD MENTAL DE NAVARRA
114 NICOLAS H. MARINA BAIXA
115 JACINTO H. ROYO VILLANOVA
116 NOELIA H. UNIVERSITARIO ARABA
117 IRENE H. GALDAKAO-USANSOLO
