Diferencia entre revisiones de «Plazas adjudicadas»

De WikiPIR
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
Línea 3: Línea 3:
!Número!!Nombre / Nickname!!Plaza adjudicada
!Número!!Nombre / Nickname!!Plaza adjudicada
|-
|-
| 1 ||SOLER FERRERIA,FABIOLA BEATRIZ  || EL PALMAR UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA  
| 1 ||FABIOLA BEATRIZ  || EL PALMAR UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA  
|-
|-
| 2 ||MELERO LLORENTE,JAVIER  ||MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO LA PAZ - ÁREA 5   
| 2 ||JAVIER  ||MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO LA PAZ - ÁREA 5   
|-
|-
| 3 || Elba ||UDPYPC SERVICIO DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS-AREAS 3,4,5,7,8   
| 3 || Elba ||UDPYPC SERVICIO DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS-AREAS 3,4,5,7,8   
|-
|-
| 4 ||CALVO OBRER,ANA JOSE || UDPYP H. GRAL. UNIVERSITARIO DE VALENCIA  
| 4 ||ANA JOSE || UDPYP H. GRAL. UNIVERSITARIO DE VALENCIA  
|-
|-
| 5 ||Lluneta ||UDPYPC H. CLINIC DE BARCELONA   
| 5 ||Lluneta ||UDPYPC H. CLINIC DE BARCELONA   
Línea 29: Línea 29:
| 13 ||Pedroantuan  ||REUS UDPYPC INSTITUT PERE MATA  
| 13 ||Pedroantuan  ||REUS UDPYPC INSTITUT PERE MATA  
|-
|-
| 14 || VIDAL ESTRADA,RAQUEL || BARCELONA UDPYPC H. U. VALL D ´HEBRÓN  
| 14 || RAQUEL || BARCELONA UDPYPC H. U. VALL D ´HEBRÓN  
|-
|-
| 15 ||HERRERO GARCIA,ELENA || MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO LA PAZ  
| 15 ||ELENA || MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO LA PAZ  
|-
|-
| 16 ||Pimpollo  ||MADRID UDPYPC H. CLÍNICO SAN CARLOS  
| 16 ||Pimpollo  ||MADRID UDPYPC H. CLÍNICO SAN CARLOS  
|-
|-
| 17 ||GARCIA-MONGE CARRETERO,PABLO LUIS  || LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN   
| 17 ||PABLO LUIS  || LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN   
|-
|-
| 18 ||GARCIA MARQUEZ,MAGDALENA || EL PALMAR UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA  
| 18 ||MAGDALENA || EL PALMAR UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA  
|-
|-
| 19 ||KEHRMANN IRISARRI,LARA  || LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN  
| 19 ||LARA  || LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN  
|-
|-
| 20 ||Oponiendo || UDPYPC MUTUA DE TERRASSA  
| 20 ||Oponiendo || UDPYPC MUTUA DE TERRASSA  
|-
|-
| 21 ||LOPEZ UBEDA,M LUISA || VALENCIA UDPYPC H. DR. PESET  
| 21 ||M LUISA || VALENCIA UDPYPC H. DR. PESET  
|-
|-
| 22 ||GUTIERREZ FERNANDEZ,NOELIA  || MADRID UDPYPC H. CLÍNICO SAN CARLOS  
| 22 ||NOELIA  || MADRID UDPYPC H. CLÍNICO SAN CARLOS  
|-
|-
| 23 ||BEN-BOUCHTA DEL VIEJO,SARA || MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA  
| 23 ||SARA || MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA  
|-
|-
| 24 ||Benten  ||LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN  
| 24 ||Benten  ||LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN  
Línea 63: Línea 63:
| 30 ||Moira || SEVILLA UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO  
| 30 ||Moira || SEVILLA UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO  
|-
|-
| 31 ||HILKER SALINAS,INES  || HOSPITALET LLOBREGAT UDPYPC CIUTAT SANITARIA I UNIVERSITARIA DE BELLVITGE  
| 31 ||INES  || HOSPITALET LLOBREGAT UDPYPC CIUTAT SANITARIA I UNIVERSITARIA DE BELLVITGE  
|-
|-
| 32 || Mg || SANTANDER UDPYPC H. MARQUES DE VALDECILLA  
| 32 || Mg || SANTANDER UDPYPC H. MARQUES DE VALDECILLA  
Línea 77: Línea 77:
| 37 || |Eva| ||SEVILLA UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA MACARENA  
| 37 || |Eva| ||SEVILLA UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA MACARENA  
|-
|-
| 38 ||VICENTE SANCHEZ,ISABEL  || MADRID UDPYPC H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN  
| 38 ||ISABEL  || MADRID UDPYPC H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN  
|-
|-
| 39 ||ROTGER DELLA,MAGDALENA SOFIA  || LLEIDA UDPYPC H. ARNAU DE VILANOVA  
| 39 ||MAGDALENA SOFIA  || LLEIDA UDPYPC H. ARNAU DE VILANOVA  
|-
|-
| 40 ||Pooh||ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS  
| 40 ||Pooh||ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS  
Línea 85: Línea 85:
| 41 ||Psiwid  ||ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS  
| 41 ||Psiwid  ||ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS  
|-
|-
| 42 ||CRIADO FIGON,CARLOS ALBERTO || UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS  
| 42 ||CARLOS ALBERTO || UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS  
|-
|-
| 43 ||Helarq|| MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE  
| 43 ||Helarq|| MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE  
Línea 97: Línea 97:
| 47 ||Altair ||UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA
| 47 ||Altair ||UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA
|-
|-
| 48 ||ANIORTE MARTINEZ,DANIEL || EL PALMAR,UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
| 48 ||DANIEL || EL PALMAR,UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
|-
|-
| 49 ||Kamelot333 ||MÁLAGA, UDPYPC H. CARLOS HAYA
| 49 ||Kamelot333 ||MÁLAGA, UDPYPC H. CARLOS HAYA
|-
|-
| 50 ||MORENO ORTEGA,MARTA || MADRID, UDPYPC H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - AREA 11
| 50 ||MARTA || MADRID, UDPYPC H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - AREA 11
|-
|-
| 51 ||Trini ||UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
| 51 ||Trini ||UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
Línea 115: Línea 115:
| 56 ||FrikiPower || UDPYPC H.CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA  
| 56 ||FrikiPower || UDPYPC H.CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA  
|-
|-
| 57 ||ACEVEDO GARVIA,ADRIANA || SANT BOI DE LLOBREGAT, UDPYPC H. SANT JOAN DE DEU-SERVEI SALUD MENTAL
| 57 ||ADRIANA || SANT BOI DE LLOBREGAT, UDPYPC H. SANT JOAN DE DEU-SERVEI SALUD MENTAL
|-
|-
| 58 ||ENERO GONZALEZ,CRISTINA || UDPYPC CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
| 58 ||CRISTINA || UDPYPC CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
|-
|-
| 59 || Truxi_Muxi||UDPYPC H. GENERAL. UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
| 59 || Truxi_Muxi||UDPYPC H. GENERAL. UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
|-
|-
| 60 ||FORCADELL JORDAN,SANDRA || SANT BOI DE LLOBREGAT, UDPYPC H. SANT JOAN DE DEU-SERVEI SALUD MENTAL
| 60 ||SANDRA || SANT BOI DE LLOBREGAT, UDPYPC H. SANT JOAN DE DEU-SERVEI SALUD MENTAL
|-
|-
| 61||butterfly  ||LUGO UDPYPC C.H. XERAL-CALDE
| 61||butterfly  ||LUGO UDPYPC C.H. XERAL-CALDE
Línea 127: Línea 127:
| 62 ||car ||UDPYPC DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA
| 62 ||car ||UDPYPC DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA
|-
|-
| 63 ||LOPEZ PEREZ-DIAZ,ANGEL GUSTAVO  ||SEVILLA, UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO  
| 63 ||ANGEL GUSTAVO  ||SEVILLA, UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO  
|-
|-
| 64 ||Samibe || A CORUÑA, UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO JUAN CANALEJO-MARÍTIMO OZA  
| 64 ||Samibe || A CORUÑA, UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO JUAN CANALEJO-MARÍTIMO OZA  
Línea 161: Línea 161:
| 79 ||Milanneso ||UDPYPC H. SON DURETA, PALMA DE MALLORCA  
| 79 ||Milanneso ||UDPYPC H. SON DURETA, PALMA DE MALLORCA  
|-
|-
| 80 ||GUARIDO RIVERA,VIOLETA ||UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA
| 80 ||VIOLETA ||UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA
|-
|-
| 81 ||ALARCON SORIANO,MARIA DOLORES || UDPYPC H.BAIX VINALOPO- DEPARTAMENTO 20. ELCHE
| 81 ||MARIA DOLORES || UDPYPC H.BAIX VINALOPO- DEPARTAMENTO 20. ELCHE
|-
|-
| 82 ||Yoli|| UDPYPC C.H. DE OURENSE
| 82 ||Yoli|| UDPYPC C.H. DE OURENSE
Línea 171: Línea 171:
| 84 ||Poopir ||UDPYPC H. GENERAL DE CIUDAD REAL
| 84 ||Poopir ||UDPYPC H. GENERAL DE CIUDAD REAL
|-
|-
| 85 ||GONZALEZ BONILLA,FRANCISCO JOSE||UDPYPC DEL C.H. DE CÁCERES   
| 85 ||FRANCISCO JOSE||UDPYPC DEL C.H. DE CÁCERES   
|-
|-
| 86 ||Evita  ||UDPYPC H. GENERAL. UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
| 86 ||Evita  ||UDPYPC H. GENERAL. UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
Línea 179: Línea 179:
| 88 ||Joana||UDPYPC INSTITUT PERE MATA, REUS
| 88 ||Joana||UDPYPC INSTITUT PERE MATA, REUS
|-
|-
| 89 ||SANTOS GONZALEZ-GUERRERO,LIDIA ||UDPYPC H. PSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL PILAR, ZARAGOZA  
| 89 ||LIDIA ||UDPYPC H. PSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL PILAR, ZARAGOZA  
|-
|-
| 90 ||BACARIZA REY,CLARA ||UDPYPC SERVICIO DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS-AREAS 3,4,5,7,8, OVIEDO
| 90 ||CLARA ||UDPYPC SERVICIO DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS-AREAS 3,4,5,7,8, OVIEDO
|-
|-
| 91||LOPEZ MEGIAS,MIRIAM||UDPYPC H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO, GRANADA
| 91||MIRIAM||UDPYPC H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO, GRANADA
|-
|-
| 92 ||Nuki || UDPYPC H. MIGUEL SERVET, ZARAGOZA
| 92 ||Nuki || UDPYPC H. MIGUEL SERVET, ZARAGOZA
|-
|-
| 93||LOPEZ VIVANCOS,INMACULADA ||UDPYPC H. DE LA VEGA BAJA. DEPARTAMENTO 21. ORIHUELA
| 93||INMACULADA ||UDPYPC H. DE LA VEGA BAJA. DEPARTAMENTO 21. ORIHUELA
|-
|-
| 94 ||Lusilu ||UDPYPC H.CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA - DEPARTAMENTO 5
| 94 ||Lusilu ||UDPYPC H.CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA - DEPARTAMENTO 5
Línea 193: Línea 193:
| 95 ||Marvic || UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
| 95 ||Marvic || UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
|-
|-
| 96 ||REDRADO LACASA,ANA ISABEL ||UDPYPC H. ROYO DE VILLANOVA, ZARAGOZA
| 96 ||ANA ISABEL ||UDPYPC H. ROYO DE VILLANOVA, ZARAGOZA
|-
|-
| 97 ||PEREZ FERNANDEZ,MONICA|| UDPYPC BENITO MENNI COMPLEJO ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL, SANT BOI DE LLOBREG.
| 97 ||MONICA|| UDPYPC BENITO MENNI COMPLEJO ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL, SANT BOI DE LLOBREG.
|-  
|-  
| 98||CARMONA CIFUENTES,YOLANDA||UDPYPC H. LA PLANA- DEPARTAMENTO 3, VILLAREAL   
| 98||YOLANDA||UDPYPC H. LA PLANA- DEPARTAMENTO 3, VILLAREAL   
|-
|-
| 99||FERREIRA GONZALEZ,MERCEDES ||UDPYPC H. LA PLANA- DEPARTAMENTO 3, VILLAREAL
| 99||MERCEDES ||UDPYPC H. LA PLANA- DEPARTAMENTO 3, VILLAREAL
|-
|-
| 100|| Virginia|| UDPYPC H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
| 100|| Virginia|| UDPYPC H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
Línea 217: Línea 217:
| 107 ||Titania ||UDPYPC C.H. DE JAÉN''  
| 107 ||Titania ||UDPYPC C.H. DE JAÉN''  
|-
|-
| 108 ||FONOLL ALONSO,MONTSERRAT || UDPYPC H. C.H. UNIVERSITARIO INSULAR- MATERNO INFANTIL, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
| 108 ||MONTSERRAT || UDPYPC H. C.H. UNIVERSITARIO INSULAR- MATERNO INFANTIL, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|-
|-
| 109 ||Chofffi  ||UDPYPC H. DONOSTIA
| 109 ||Chofffi  ||UDPYPC H. DONOSTIA
|-
|-
| 110 ||MARTINEZ DOMINGUEZ,SARA || UDPYPC H. LLUIS ALCANYS - DEPARTAMENTO 14. XÁTIVA
| 110 ||SARA || UDPYPC H. LLUIS ALCANYS - DEPARTAMENTO 14. XÁTIVA
|-
|-
| 111 ||GALLEGO GUTIERREZ,NOEMI ||UDPYPC CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
| 111 ||NOEMI ||UDPYPC CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
|-
|-
| 112 ||NOVO VAZQUEZ,MARIA DE LA MERCED||UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO DE ALBACETE
| 112 ||MARIA DE LA MERCED||UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO DE ALBACETE
|-
|-
| 113 ||Sirio ||REUS, UDPYPC INSTITUT PERE MATA
| 113 ||Sirio ||REUS, UDPYPC INSTITUT PERE MATA
|-
|-
| 114 ||MARTINEZ ANGUITA,M DE LOS ANGELES ||UDPYPC H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, HUELVA
| 114 ||,M DE LOS ANGELES ||UDPYPC H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, HUELVA
|-
|-
| 115 ||Eva ||UDPYPC CENTRES ASSIST.DR. EMILI MIRA Y LÓPEZ
| 115 ||Eva ||UDPYPC CENTRES ASSIST.DR. EMILI MIRA Y LÓPEZ
|-
|-
| 116 ||DIAZ MARCELO,CARLOS ||UDPYPC H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE  ||                                     
| 116 ||CARLOS ||UDPYPC H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE  ||                                     
|-  
|-  
| 117 ||Estefi ||UDPYPC CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
| 117 ||Estefi ||UDPYPC CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
Línea 241: Línea 241:
| 119 ||ISA||UDPYPC ÁREA SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR. H. PUNTA DE EUROPA
| 119 ||ISA||UDPYPC ÁREA SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR. H. PUNTA DE EUROPA
|-
|-
| 120 ||COUCEIRO ROSILLO, SONIA ||UDPYPC H. MARINA BAIXA -DPTO.16 VILLAJOIOSA
| 120 ||SONIA ||UDPYPC H. MARINA BAIXA -DPTO.16 VILLAJOIOSA
|-
|-
| 121 ||BFI|| UDPYPC H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME
| 121 ||BFI|| UDPYPC H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME

Revisión actual del 19:19 21 oct 2022

Número Nombre / Nickname Plaza adjudicada
1 FABIOLA BEATRIZ EL PALMAR UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
2 JAVIER MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO LA PAZ - ÁREA 5
3 Elba UDPYPC SERVICIO DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS-AREAS 3,4,5,7,8
4 ANA JOSE UDPYP H. GRAL. UNIVERSITARIO DE VALENCIA
5 Lluneta UDPYPC H. CLINIC DE BARCELONA
6 Majo85 VALENCIA UDPYPC H. LA FE
7 nisma81 MÁLAGA UDPYPC H. CARLOS HAYA
8 Aredal BARCELONA UDPYPC H. DE LA SANTA CREU I S. PAU
9 Xaxaxita UDPYPC H. U. DE GETAFE - ÁREA 10
10 atram MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO LA PAZ - ÁREA 5
11 Belencita UDPYPC H. U. DE GETAFE
12 Susa1 BARCELONA UDPYPC INSTITUT D´ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA (IMAS)
13 Pedroantuan REUS UDPYPC INSTITUT PERE MATA
14 RAQUEL BARCELONA UDPYPC H. U. VALL D ´HEBRÓN
15 ELENA MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO LA PAZ
16 Pimpollo MADRID UDPYPC H. CLÍNICO SAN CARLOS
17 PABLO LUIS LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN
18 MAGDALENA EL PALMAR UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
19 LARA LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN
20 Oponiendo UDPYPC MUTUA DE TERRASSA
21 M LUISA VALENCIA UDPYPC H. DR. PESET
22 NOELIA MADRID UDPYPC H. CLÍNICO SAN CARLOS
23 SARA MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
24 Benten LEGANÉS UDPYPC INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SERVICIO SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN
25 Desperado OVIEDO UDPYPC SERVICIO DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS
26 Mafalda UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA
27 Athenea UDPYPC H. PSQUIÁTRICO PROVINCIAL VILLACIAN-VALLADOLID
28 Alikasan UDPYPC H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA DE ZARAGOZA
29 Sevillanailusionada UDPYPC C.H.U. DE BAJAJOZ (H. INFANTA CRISTINA)
30 Moira SEVILLA UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
31 INES HOSPITALET LLOBREGAT UDPYPC CIUTAT SANITARIA I UNIVERSITARIA DE BELLVITGE
32 Mg SANTANDER UDPYPC H. MARQUES DE VALDECILLA
33 Tatita MADRID UDPYPC FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
34 Kapurthala ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
35 Psele UDPYPC H. PSQUIÁTRICO PROVINCIAL VILLACIAN-VALLADOLID OESTE
36 Piripi UDPYPC MUTUA DE TERRASSA
37 Eva| SEVILLA UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA MACARENA
38 ISABEL MADRID UDPYPC H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
39 MAGDALENA SOFIA LLEIDA UDPYPC H. ARNAU DE VILANOVA
40 Pooh ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
41 Psiwid ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
42 CARLOS ALBERTO UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
43 Helarq MADRID UDPYPC H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
44 Celu CÁDIZ, UDPYPC H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR
45 Gloria SANT BOI DE LLOBREG.,UDPYPC BENITO MENNI COMPLEJO ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL
46 Mmar UDPYPC H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
47 Altair UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA
48 DANIEL EL PALMAR,UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
49 Kamelot333 MÁLAGA, UDPYPC H. CARLOS HAYA
50 MARTA MADRID, UDPYPC H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - AREA 11
51 Trini UDPYPC DE LA REGIÓN DE MURCIA
52 Casilda VALENCIA, UDPYPC H. ARNAU DE VILANOVA- DEPARTAMENTO 6
53 Cyn SABADELL, UDPYPC CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI
54 Monchomsky ALCALÁ DE HENARES UDPYPC H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
55 Averoja PAMPLONA, UDPYPC H. DE NAVARRA/H. VIRGEN DEL CAMINO
56 FrikiPower UDPYPC H.CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
57 ADRIANA SANT BOI DE LLOBREGAT, UDPYPC H. SANT JOAN DE DEU-SERVEI SALUD MENTAL
58 CRISTINA UDPYPC CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
59 Truxi_Muxi UDPYPC H. GENERAL. UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
60 SANDRA SANT BOI DE LLOBREGAT, UDPYPC H. SANT JOAN DE DEU-SERVEI SALUD MENTAL
61 butterfly LUGO UDPYPC C.H. XERAL-CALDE
62 car UDPYPC DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA
63 ANGEL GUSTAVO SEVILLA, UDPYPC H.UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
64 Samibe A CORUÑA, UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO JUAN CANALEJO-MARÍTIMO OZA
65 Xiki PALMA DE MALLORCA, UDPYPC H. SON DURETA
66 SEVILLA, UDPYPC H. UNIVERSITARIO NTRA SRA.DE VALME
67 Eowyn MADRID, UDPYPC H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL - ÁREA 4
68 Loly MÁLAGA, UDPYPC H. UNIVERSITRIO VIRGEN DE LA VICTORIA
69 Abrilita UDPYPC C.H.UNIVERSITARIO DE VIGO (XERAL-CIES)
70 Aina UDPYPC H. GENERAL DE MÓSTOLES - ÁREA 8
71 OSE REUS UDPYPC INSTITUT PERE MATA
72 Encarni7 ALMERÍA UDPYPC H. TORRECARDENAS
73 Amara UDPYPC DE TOLEDO
74 Jenny UDPYPC DE TOLEDO
75 Kitiara MADRID UDPYPC H. DR. RODRÍGUEZ LAFORA - ÁREA 5
76 Vebú EL FERROL UDPYPC C.H. ARQUITECTO MARCIDE-PROFESOR NOVOA SANTOS
77 Laura UDPYPC CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
78 Catalana UDPYPC H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES, GRANADA
79 Milanneso UDPYPC H. SON DURETA, PALMA DE MALLORCA
80 VIOLETA UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA
81 MARIA DOLORES UDPYPC H.BAIX VINALOPO- DEPARTAMENTO 20. ELCHE
82 Yoli UDPYPC C.H. DE OURENSE
83 Bolboreta_119 UDPYPC H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, CÓRDOBA
84 Poopir UDPYPC H. GENERAL DE CIUDAD REAL
85 FRANCISCO JOSE UDPYPC DEL C.H. DE CÁCERES
86 Evita UDPYPC H. GENERAL. UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
87 Marcm UDPYPC H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, CÓRDOBA
88 Joana UDPYPC INSTITUT PERE MATA, REUS
89 LIDIA UDPYPC H. PSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL PILAR, ZARAGOZA
90 CLARA UDPYPC SERVICIO DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS-AREAS 3,4,5,7,8, OVIEDO
91 MIRIAM UDPYPC H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO, GRANADA
92 Nuki UDPYPC H. MIGUEL SERVET, ZARAGOZA
93 INMACULADA UDPYPC H. DE LA VEGA BAJA. DEPARTAMENTO 21. ORIHUELA
94 Lusilu UDPYPC H.CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA - DEPARTAMENTO 5
95 Marvic UDPYPC COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
96 ANA ISABEL UDPYPC H. ROYO DE VILLANOVA, ZARAGOZA
97 MONICA UDPYPC BENITO MENNI COMPLEJO ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL, SANT BOI DE LLOBREG.
98 YOLANDA UDPYPC H. LA PLANA- DEPARTAMENTO 3, VILLAREAL
99 MERCEDES UDPYPC H. LA PLANA- DEPARTAMENTO 3, VILLAREAL
100 Virginia UDPYPC H. DE JEREZ DE LA FRONTERA
101 Azarela UDPYPC H. U. VALL D ´HEBRÓN, BARCELONA
102 Drew UDPYPC H. C.H. UNIVERSITARIO INSULAR- MATERNO INFANTIL, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
103 Elsa UDPYPC H. SANTIAGO, VITORIA-GASTEIZ
104 Dumbi UDPYPC SAGRAT COR- SERVEIS DE SALUD MENTAL, MARTORELL
105 pinkpanter UDPYPC H. DE NAVARRA/H. VIRGEN DEL CAMINO
106 Teresa83 UDPYPC H. GENERAL SAN JORGE, HUESCA
107 Titania UDPYPC C.H. DE JAÉN
108 MONTSERRAT UDPYPC H. C.H. UNIVERSITARIO INSULAR- MATERNO INFANTIL, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
109 Chofffi UDPYPC H. DONOSTIA
110 SARA UDPYPC H. LLUIS ALCANYS - DEPARTAMENTO 14. XÁTIVA
111 NOEMI UDPYPC CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
112 MARIA DE LA MERCED UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO DE ALBACETE
113 Sirio REUS, UDPYPC INSTITUT PERE MATA
114 ,M DE LOS ANGELES UDPYPC H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, HUELVA
115 Eva UDPYPC CENTRES ASSIST.DR. EMILI MIRA Y LÓPEZ
116 CARLOS UDPYPC H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE
117 Estefi UDPYPC CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
118 Psicodavor UDPYPC H. DE NAVARRA/H. VIRGEN DEL CAMINO
119 ISA UDPYPC ÁREA SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR. H. PUNTA DE EUROPA
120 SONIA UDPYPC H. MARINA BAIXA -DPTO.16 VILLAJOIOSA
121 BFI UDPYPC H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME
122 Amm122 UDPYPC PARC H. MARTI I JULIÀ. H. D´AGUTS. IAS
123 PRM UDPYPC PARC H. MARTI I JULIÀ. H. D´AGUTS. IAS
124 trotamunda UDPYPC H. BASURTO - ÁREA VIZCAYA 1
125 Parker UDPYPC H. ZAMUDIO. ÁREA VIZCAYA
126 CPP UDPYPC H. GALDAKAO - ÁREA VIZCAYA 2