Página principal
Bienvenidos a WIKIPIR, la enciclopedia online del PIR!
Novedades:
- 25-2-08 PiTu: A partir de ahora también incluiremos en la wiki la información que recopilemos sobre las distintas PLAZAS PIR. ANIMAOS a incluir toda la información que veais: la que tenemos en el foro recopilada en el Dossier Pir y en los distintos temas y la que vayais obteniendo los nuevos residentes este año! Gracias a todos :)
- 9-6-07 Javitopo:Esta wiki pretende ser una ayuda para el estudio del PIR, consiste en resúmenes de los apuntes, definiciones, etc. La información de la wiki, la incorporan los propios usuarios, todos los usuarios pueden editar la información, para completarla, corregirla, etc. Actualmente, no se exige ningún requisito para acceder a la wiki, por tanto, esperamos que seas consciente que este trabajo esta hecho por todos y solo es factible mantenerla así, si al menos todos los que sacan provecho de ella, también le aportan algo.
- 26-04-07 Esp3tek: Ayudas para la edición de la wiki:
- 26-04-07 Esp3tek: WikiPir ya online, registraros y empezad a experimentar.En novedades podéis añadir los cambios más significativos que hagáis. Fijaros en cambios recientes, con sus resultados podeis montar unas tablas de recuento de ediciones por usuarios. Saludos!
Información de Plazas
Plazas PIR 2023
Plazas PIR 2022
Plazas PIR 2021
Número | Nombre / Nickname | Plaza preferida |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | Lucía Rivas | Madrid |
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Jennifer CS | Vigo/Santiago/Pontevedra |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | María CG | Santiago |
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | Jose A.GG | Sevilla |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | Javi Martinez | Barcelona / Madrid |
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | Nuria V | Castellón/Valencia |
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | Sara Torreblanca | Alicante |
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | Irene S | Madrid |
147 | Héctor M. Lloret | Valencia |
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | Sandra F | Madrid/Guadalajara |
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | Mª Ángeles García Peñalver | Granada o alrededores |
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | Blanca Uriz | Pamplona/ Bilbao |
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | Clara Pascual | Alicante |
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | Itziar M. R. | Ciudad Real |
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | Patricia Arbol | Mallorca |
236 | ||
237 | ||
238 | Selene Ramos | Valencia/Comunidad Valenciana |
239 | ||
240 | ||
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 |
Plazas PIR 2020
Plazas PIR 2019
Plazas PIR 2018
Plazas PIR 2017
Plazas PIR 2016
Plazas PIR 2015
Plazas PIR 2014
Plazas PIR 2013
Plazas PIR 2012
Plazas PIR 2011
Plazas PIR 2010
Plazas PIR 2009
Plazas PIR 2008
Plazas PIR 2007
Hospitales PIR
- Andalucía
- Aragón
- Cantabria
- Cataluña
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Comunidad de Madrid
- Comunidad Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- Islas Baleares
- Islas Canarias
- Navarra
- País Vasco
- Principado de Asturias
- Región de Murcia
Más información sobre centros acreditados en la web de ANPIR
Índice de materias
Psicología clínica y Psicopatología
Psicoterapias
- Aproximación histórica a las psicoterapias
- Psicoanálisis
- Psicoterapias humanístico-existenciales
- Terapias de familia y modelos sistémicos
- Terapias de grupo
- Modelos integradores
- Terapias conductuales
- Terapias cognitivas
- Terapias conductuales de tercera generación
Evaluación
- Concepto y definición de evaluación psicológica
- Los instrumentos de evaluación psicológica
- El proceso de evaluación psicológica
- Forma de proceder y pasos en el desarrollo de la evaluación conductual
- Comunicación de los resultados de la evaluación e informe
- Valoración de programas
- La observación
- Los autoinformes
- La entrevista psicológica
- Las técnicas subjetivas
- Las técnicas proyectivas
- Las técnicas objetivas: evaluación psicofisiológica
- Evaluación de la inteligencia: productos cognitivos
- Evaluación de la inteligencia: procesos cognitivos
- Evaluación de la inteligencia y las aptitudes desde el enfoque factorial
- Evaluación del pensamiento conceptual
- Evaluación de características de la personalidad
- Evaluación de las características psicopatológicas
- Evaluación del desarrollo infantil
- Evaluación del desarrollo social
- Evaluación del desarrollo del lenguaje
- Evaluación del desarrollo psicomotriz
- Evaluación clínica de la infancia y adolescencia
- Evaluación durante la vejez
- Evaluación psiconeurológica
Personalidad y Diferencial
- Definición de Personalidad y modelos teóricos generales
- Modelos internalistas
- Modelos situacionistas e interaccionistas
- Definición de Psicología Diferencial
- Diferencias en inteligencia y creatividad
- Estilos cognitivos
- Diferencias en edad, sexo, raza y clase social
Psicología Básica
Estadística y Diseños Experimentales
Psicometría
- Introducción
- Personajes
- Teoría Clásica de los Tests
- Teoría de Respuesta al Ítem
- Métodos de Elaboración de Escalas
Desarrollo
- Historia de la Psicología del Desarrollo
- Primera infancia (0-2 años)
- Segunda infancia
- Adolescencia
- Madurez y senectud
Educativa e Instrucción
- Concepto de Psicología de la Educación
- Los Modelos Conductistas
- Los Modelos Cognitivos
- Los Modelos Constructivistas
- Implicaciones Educativas de los Estilos Cognitivos
- La Motivación
- El autoconcepto
- Resultados del Aprendizaje
- Planificación de la Enseñanza
- Consejo y Orientación Psicológica
Psicología Social
Psicología de las Organizaciones
Psicobiología
- Introducción a la Biología Celular
- Genética y Evolución de la Conducta
- Introducción al Estudio del Sistema Nervioso
- Métodos de Investigación de la Psicobiología
- Neurofisiología
- Farmacología
- Neuroendocrinología
- Sistemas Sensoriales
- Sistemas Efectores
- Sueño y Ritmos Biológicos
- Conducta Reproductora: conducta sexual
- Sed e ingesta de líquidos
- Hambre e ingesta de comida
- Memoria y Amnesia
- Plasticidad Nerviosa: desarrollo, aprendizaje y recuperación de lesiones cerebrales
- Lenguaje
- Adicción a las drogas y circuitos de recompensa del cerebro
- Emociones y Trastornos Mentales
Autores
Número | Nombre / Nickname | Plaza adjudicada
|
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Alberto B | Vigo |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | Lucia Rivas | Madrid |
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | JOSE | SEVILLA |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | Angela A | Valencia |
197 | ||
198 |