Plazas adjudicadas 09
De Wikipir
| Número | Nombre / Nickname | Plaza adjudicada | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara | MADRID, HOSPITAL LA PAZ | |
| 2 | Fusi | UDM DE SALUD MENTAL DE OVIEDO | |
| 3 | Fisherman | HOSP. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 4 | Martamo | SANT BOI, BENITO MENNI | |
| 5 | Avi | MADRID, HOSP. LA PAZ | |
| 6 | Sara.S | BARCELONA,CLINIC | |
| 7 | Hélade | VALENCIA, LA FÉ | |
| 8 | Izi | VITORIA, SANTIAGO | |
| 9 | Mª Jose | MURCIA, EL PALMAR | |
| 10 | Mireia | BARCELONA, IMAS | |
| 11 | EvaSsion | GRANADA, HOSP. VIRGEN DE LAS NIEVES | |
| 12 | Brujinus | CADIZ, PUERTA DEL MAR | |
| 13 | Bernat (Morris) | MUTUA DE TERRASSA | |
| 14 | Javi | ZGZ, MIGUEL SERVET | |
| 15 | MADRID, HOSPITAL LA PAZ | ||
| 16 | LEGANES (MADRID) HOSP. JOSE GERMAIN | ||
| 17 | VALLADOLID, HOSP. VILLACIAN-VALLADOLID OESTE | ||
| 18 | Cris C.J. | PALMA DE MALLORCA, SON DURETA | |
| 19 | Vital | HOSP. DE ZAMUDIO (VIZCAYA) | |
| 20 | Aodra | MADRID, HOSPITAL DE LA PRINCESA | |
| 21 | Lililala | SEVILLA, HOSP. NTRA. SEÑORA DE VALME | |
| 22 | Duendecilla | MÁLAGA, HOSPITAL CARLOS HAYA | |
| 23 | Irenilla | MADRID, FUNDACION JIMNEZ DIAZ | |
| 24 | Martín | LEGANÉS (MADRID) HOSP. JOSE GERMAIN | |
| 25 | Suspiro | BARCELONA, HOSP. DE LA SANTA CREU | |
| 26 | Mireia | STA COLOMA DE GRAMANET, CENTRE DR.EMILI MIRA Y LOPEZ | |
| 27 | Rajinet | MUTUA DE TERRASSA | |
| 28 | Ana A | VILLAJOYOSA, MARINA BAIXA | |
| 29 | Silvia | SANT BOI, SANT JOAN DE DEU | |
| 30 | Fran | MADRID, 12 DE OCTUBRE | |
| 31 | Niceday (Eva) | SABADELL, CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | |
| 32 | Dendrita | SANT BOI, SANT JOAN DE DEU | |
| 33 | Aseret | MADRID, CLÍNICO SAN CARLOS | |
| 34 | Maria | HOSPITAL DE GETAFE | |
| 35 | Lucrecia | VALENCIA, ARNAU DE VILANOVA | |
| 36 | Cristy | TERRASSA, CONSORCI SANITARI | |
| 37 | HOSPITAL DE GETAFE | ||
| 38 | Allengins | MADRID, H.Clínico SAN CARLOS | |
| 39 | Annapurna | OVIEDO, UDM DE SALUD MENTAL DE ASTURIAS | |
| 40 | Maria | UDPYPC C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA de A CORUÑA. | |
| 41 | Anarouss | HOSP. PRINCIPE DE ASTURIAS, ALCALA DE HENARES | |
| 42 | LoreNA | HOSPITAL JOSE GERMAIN DE LEGANES | |
| 43 | Ana | VALENCIA, HOSPITAL DR. PESET | |
| 44 | Anita | VIZCAYA, HOSPITAL DE BASURTO | |
| 45 | Keka | UDM DE SALUD MENTAL DE MURCIA EL PALMAR | |
| 46 | Miriam | PAMPLONA, HOSPITAL VRGEN DEL CAMINO | |
| 47 | Shade, Rut | SANT JOAN DE DEU, SANT BOI DE LLOBREGAT | |
| 48 | Gulliver | VIZCAYA, HOSPITAL DE GALDAKAO | |
| 49 | BELÉN | ZGZ, HCU LOZANO BLESA | |
| 50 | Rochi22 | HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS, ALCALA DE HENARES | |
| 51 | Carmele | MURCIA, EL PALMAR. | |
| 52 | Brithday | HOSPITAL CLINICO DE VALENCIA | |
| 53 | Elga | HOSPITAL CLINICO DE VALENCIA | |
| 54 | Laureano | TENERIFE, NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA | |
| 55 | UDM DE SALUD MENTAL DE MURCIA | ||
| 56 | anna | MARTORELL, SAGRAT COR | |
| 57 | Leire | PAMPLONA, HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO | |
| 58 | Morgea | HOSP. PRINCIPE DE ASTURIAS, ALCALA DE HENARES | |
| 59 | MADRID, HOSPITAL GREGORIO MARAÑON | ||
| 60 | HOSP. PRINCIPE DE ASTURIAS, ALCALA DE HENARES | ||
| 61 | Martukis | SON DURETA, Palma de Mallorca | |
| 62 | SEVILLA, HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO | ||
| 63 | Mairan | HUESCA, HOSPITAL GENERAL SAN JORGE | |
| 64 | MOSTOLES (MADRID) HOSPITAL GENERAL DE MOSTOLES | ||
| 65 | andrea | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | |
| 66 | Pirra | MADRID, HOSPITAL 12 DE OCTUBRE | |
| 67 | Arualde | TOLEDO, HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | |
| 68 | Ana Moreno | ALMERIA, HOSPITAL DE TORRECARDENAS | |
| 69 | AntonioCC | MÁLAGA,HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA | |
| 70 | Duna | TOLEDO, HOSP. DE LA MISERICORDIA | |
| 71 | Jojos | HOSPITAL INSULAR DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | |
| 72 | Belencillapir | MADRID, HOSPITAL RAMON Y CAJAL | |
| 73 | Sara86 | CORDOBA, HOSP. REINA SOFIA | |
| 74 | MaLiZziA | COMPLEJO HOSPITALARIO DE BURGOS | |
| 75 | Baby | INSTITUT PERE MATA DE REUS | |
| 76 | Rebeca D | HOSP. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 77 | Psicomagia | SANT BOI DE LLOBREGAT, COMPLEJO BENITO MENNI | |
| 78 | ZARAGOZA, HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | ||
| 79 | HOSPITAL INSULAR DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ||
| 80 | Ade | MADRID, HOSPITAL DR. LAFORA | |
| 81 | CORDOBA, HOSPITAL REINA SOFIA | ||
| 82 | Silvita | ZARAGOZA, HOSPITAL ROYO DE VILLANOVA | |
| 83 | Ameba (Diana) | Consorci sanitari Terrassa CST | |
| 84 | Alberto | GRANADA, SAN CECILIO | |
| 85 | Maria | BARCELONA, VALL D´HEBRON | |
| 86 | miquelroca | VILLAREAL, LA PLANA | |
| 87 | SEVILLA, VIRGEN DEL ROCIO | ||
| 88 | Pentium-IV | ELCHE | |
| 89 | Lauryn | GUADALAJARA, GENERAL UNIVERSITARIO | |
| 90 | SEVILLA, VIRGEN DEL ROCIO | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | Aly | Hospital Universitario de Guadalajara | |
| 97 | |||
| 98 | Miriam | Hospital de Bellvitge | |
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | Dainzeth | PAMPLONA, HOSPITAL VRGEN DEL CAMINO | |
| 111 | |||
| 112 | Moz | SAN SEBASTIAN, HOSPITAL DONOSTIA | |
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | Felpusa | HOSP. DE SALT | |
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | Irene | HOSPITAL DE CACERES | |
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | Blanki | HOSPITAL DE VIGO | |
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 |