Clasificación II Concurso ForoPIR
10 mejores clasificados Examen 1
Usuario | Puntos |
---|---|
1. palomikia | 150.00 |
2. saris8 | 150.00 |
3. fellini | 150.00 |
4. inlaes | 150.00 |
5. fjpir | 150.00 |
6. mikel | 150.00 |
7. karcosa | 150.00 |
8. javier09 | 150.00 |
9. veroescribano | 147.00 |
10. macres | 147.00 |
Clasificación completa Examen 1
10 mejores clasificados Examen 2
Usuario | Puntos |
---|---|
1. saris8 | 225.00 |
2. fsmm | 225.00 |
3. javier09 | 225.00 |
4. anina28 | 225.00 |
5. damasio87 | 225.00 |
6. trivipir | 225.00 |
7. erinwai | 225.00 |
8. pirado69 | 221.00 |
9. resiliente90 | 221.00 |
10. fjpir | 221.00 |
Clasificación completa Examen 2
10 mejores clasificados Examen 3
Usuario | Puntos |
---|---|
1. ilargia | 300.00 |
2. fjpir | 300.00 |
3. obi | 300.00 |
4. erinwai | 300.00 |
5. fsmm | 300.00 |
6. anina28 | 297.00 |
7. pirado69 | 296.00 |
8. eliicp | 296.00 |
9. javier09 | 296.00 |
10. silvara | 292.00 |
Clasificación completa Examen 3
10 mejores clasificados Examen 4
Usuario | Puntos |
---|---|
1. anina28 | 705.00 |
2. silvara | 701.00 |
3. erinwai | 701.00 |
4. ilargia | 697.00 |
5. javier09 | 697.00 |
6. eliicp | 697.00 |
7. pirado69 | 693.00 |
8. fjpir | 689.00 |
9. fsmm | 689.00 |
10. kleinelevin | 689.00 |