Clasificación II Concurso ForoPIR
10 mejores clasificados Examen 1
Usuario | Puntos |
---|---|
1. saris8 | 150.00 |
2. fellini | 150.00 |
3. inlaes | 150.00 |
4. fjpir | 150.00 |
5. mikel | 150.00 |
6. karcosa | 150.00 |
7. javier09 | 150.00 |
8. palomikia | 150.00 |
9. veroescribano | 147.00 |
10. macres | 147.00 |
Clasificación completa Examen 1
10 mejores clasificados Examen 2
Usuario | Puntos |
---|---|
1. fsmm | 225.00 |
2. javier09 | 225.00 |
3. anina28 | 225.00 |
4. damasio87 | 225.00 |
5. trivipir | 225.00 |
6. erinwai | 225.00 |
7. saris8 | 225.00 |
8. resiliente90 | 221.00 |
9. fjpir | 221.00 |
10. palomikia | 221.00 |
Clasificación completa Examen 2
10 mejores clasificados Examen 3
Usuario | Puntos |
---|---|
1. fjpir | 300.00 |
2. obi | 300.00 |
3. erinwai | 300.00 |
4. fsmm | 300.00 |
5. ilargia | 300.00 |
6. anina28 | 297.00 |
7. pirado69 | 296.00 |
8. eliicp | 296.00 |
9. javier09 | 296.00 |
10. juanfranserra | 292.00 |
Clasificación completa Examen 3
10 mejores clasificados Examen 4
Usuario | Puntos |
---|---|
1. anina28 | 705.00 |
2. silvara | 701.00 |
3. erinwai | 701.00 |
4. ilargia | 697.00 |
5. javier09 | 697.00 |
6. eliicp | 697.00 |
7. pirado69 | 693.00 |
8. fsmm | 689.00 |
9. kleinelevin | 689.00 |
10. fjpir | 689.00 |